챔피언스리그 경기 결과 — 한국 시간 새벽 경기 정리
11월 22일 23:12 갱신 · 한국 시간 · 경기 기록 다음 스포츠 · 순위는 경기 결과로 계산
어제 새벽(한국 시간)에는 챔피언스리그 경기가 없었습니다. 가장 최근 경기는 11월 4일(수)~5일 새벽의 리그 페이즈 4차전(18경기)이고, 다음 경기는 11월 25일(수) 새벽입니다. 홈팀 8승 · 무승부 1 · 원정팀 9승이었고, 골이 가장 많이 나온 경기는 랑스 1–9 코모 1907(10골)입니다. 이 결과 기준 리그 페이즈 1위는 파리 생제르맹(승점 12), 16강 직행선인 8위는 리버풀(승점 9)입니다.
경기별 결과 — 4차전
킥오프는 한국 시간 · 홈팀이 왼쪽 · 팀 이름을 누르면 팀 페이지
| 킥오프 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 11/4(수) 02:45 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 0–1 | 스포르팅 CP |
| 11/4(수) 02:45 | 갈라타사라이 | 2–0 | 슈투트가르트 |
| 11/4(수) 05:00 | AT. 마드리드 | 0–2 | 바이에른 뮌헨 |
| 11/4(수) 05:00 | 바르셀로나 | 3–0 | 아스톤 빌라 |
| 11/4(수) 05:00 | 페예노르트 | 0–3 | 인터 밀란 |
| 11/4(수) 05:00 | FK 보되/글림트 | 0–0 | 릴 |
| 11/4(수) 05:00 | LASK | 4–0 | 슬로반 브라티슬라바 |
| 11/4(수) 05:00 | 맨유 | 3–2 | 로마 |
| 11/4(수) 05:00 | 비야레알 | 0–6 | 파리 생제르맹 |
| 11/5(목) 02:45 | AEK 아테네 | 2–3 | 레알 마드리드 |
| 11/5(목) 02:45 | 페네르바흐체 | 3–2 | 리버풀 |
| 11/5(목) 05:00 | 도르트문트 | 2–1 | 레알 베티스 |
| 11/5(목) 05:00 | 포르투 | 4–1 | 나폴리 |
| 11/5(목) 05:00 | 아인트호벤 | 1–2 | 클뤼프 브뤼허 |
| 11/5(목) 05:00 | 라이프치히 | 2–3 | 맨시티 |
| 11/5(목) 05:00 | 랑스 | 1–9 | 코모 1907 |
| 11/5(목) 05:00 | 슬라비아 프라하 | 1–2 | 아스날 |
| 11/5(목) 05:00 | 바이킹 | 4–1 | 사바흐 |
리그 페이즈 순위 — 4차전 뒤 변화
36개 팀 단일 순위표 · 1~8위 16강 직행, 9~24위 플레이오프 · 변화는 4차전 직전 순위와 비교
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 4 | 4-0-0 | +15 | 12 | – |
| 2 | 레알 마드리드 | 4 | 4-0-0 | +6 | 12 | ▲2 |
| 3 | 아스날 | 4 | 3-1-0 | +5 | 10 | ▲4 |
| 4 | 코모 1907 | 4 | 3-0-1 | +13 | 9 | ▲5 |
| 5 | 바르셀로나 | 4 | 3-0-1 | +8 | 9 | ▲3 |
| 6 | 아스톤 빌라 | 4 | 3-0-1 | +6 | 9 | ▼4 |
| 7 | 맨시티 | 4 | 3-0-1 | +5 | 9 | ▲3 |
| 8 | 리버풀 | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | ▼5 |
| 9 | 클뤼프 브뤼허 | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | ▲2 |
| 10 | 스포르팅 CP | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | ▲2 |
| 11 | 레알 베티스 | 4 | 3-0-1 | +2 | 9 | ▼6 |
| 12 | 도르트문트 | 4 | 3-0-1 | +2 | 9 | ▲1 |
| 13 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 2-2-0 | +7 | 8 | ▲1 |
| 14 | 슈투트가르트 | 4 | 2-1-1 | +3 | 7 | ▼8 |
| 15 | 인터 밀란 | 4 | 2-0-2 | +2 | 6 | ▲5 |
| 16 | LASK | 4 | 2-0-2 | +1 | 6 | ▲8 |
| 17 | 맨유 | 4 | 2-0-2 | 0 | 6 | ▲4 |
| 18 | 갈라타사라이 | 4 | 2-0-2 | -1 | 6 | ▲5 |
| 19 | 페네르바흐체 | 4 | 1-2-1 | -5 | 5 | ▲12 |
| 20 | 로마 | 4 | 1-1-2 | +2 | 4 | ▼5 |
| 21 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 | ▼4 |
| 22 | 바이킹 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | ▲11 |
| 23 | AT. 마드리드 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | ▼7 |
| 24 | 아인트호벤 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | ▼6 |
| 25 | FK 보되/글림트 | 4 | 1-1-2 | -5 | 4 | ▲3 |
| 26 | 포르투 | 4 | 1-0-3 | -1 | 3 | ▲8 |
| 27 | 나폴리 | 4 | 1-0-3 | -5 | 3 | ▼5 |
| 28 | 비야레알 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | ▼9 |
| 29 | AEK 아테네 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | – |
| 30 | 라이프치히 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | – |
| 31 | 사바흐 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | ▼6 |
| 32 | 페예노르트 | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 | ▼6 |
| 33 | 랑스 | 4 | 1-0-3 | -12 | 3 | ▼6 |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 4 | 0-1-3 | -4 | 1 | ▼2 |
| 35 | 릴 | 4 | 0-1-3 | -6 | 1 | – |
| 36 | 슬로반 브라티슬라바 | 4 | 0-0-4 | -16 | 0 | – |
다음 경기 일정 — 5차전
킥오프는 한국 시간 · 팀 이름을 누르면 팀 페이지
| 킥오프 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| 11/25(수) 02:45 | FK 보되/글림트 | LASK |
| 11/25(수) 02:45 | 갈라타사라이 | 아스톤 빌라 |
| 11/25(수) 05:00 | 아스날 | 도르트문트 |
| 11/25(수) 05:00 | 코모 1907 | AEK 아테네 |
| 11/25(수) 05:00 | 페예노르트 | 포르투 |
| 11/25(수) 05:00 | 맨시티 | 나폴리 |
| 11/25(수) 05:00 | 라이프치히 | 랑스 |
| 11/25(수) 05:00 | 레알 마드리드 | 아인트호벤 |
| 11/25(수) 05:00 | 슬로반 브라티슬라바 | 레알 베티스 |
| 11/26(목) 02:45 | 사바흐 | 바르셀로나 |
| 11/26(목) 02:45 | 슬라비아 프라하 | 비야레알 |
| 11/26(목) 05:00 | AT. 마드리드 | 바이킹 |
| 11/26(목) 05:00 | 클뤼프 브뤼허 | 리버풀 |
| 11/26(목) 05:00 | 인터 밀란 | 슈투트가르트 |
| 11/26(목) 05:00 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 페네르바흐체 |
| 11/26(목) 05:00 | 릴 | 바이에른 뮌헨 |
| 11/26(목) 05:00 | 파리 생제르맹 | 로마 |
| 11/26(목) 05:00 | 스포르팅 CP | 맨유 |