오늘 프리미어리그 순위 — 한국 시간 기준 최신 EPL 순위표
11월 16일 09:12 갱신 · 한국 시간 · 경기 기록 다음 스포츠 · 순위·폼은 경기 결과로 계산
오늘(11월 16일, 한국 시간) 기준 프리미어리그 1위는 아스날, 승점 27입니다(10경기 9승 0무 1패). 2위 브라이튼(승점 22)과 5점 차입니다.
아스날이 승점 27로 선두, 2위 브라이튼(22)과 5점 차다. 지금 연승 중인 팀은 아스날(5연승)·본머스(4연승). 지금 연패 중인 팀은 크리스탈 팰리스(4연패)·맨시티(3연패). 강등권(18~20위)은 맨유·선덜랜드·크리스탈 팰리스.
전체 순위표
11월 16일 09:12(한국 시간) 갱신 · 17위 아래 굵은 선 = 잔류 기준선 · 팀 이름을 누르면 팀 페이지
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 브라이튼 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 맨시티 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 리버풀 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 첼시 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 에버턴 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 본머스 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 브렌트포드 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 리즈 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 아스톤 빌라 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 토트넘 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 뉴캐슬 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 헐 시티 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 입스위치 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 풀럼 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 노팅엄 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 코번트리 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 맨유 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 선덜랜드 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 크리스탈 팰리스 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
이기면 몇 위 — 11월 21일(토) 경기
상대 팀 결과만 반영하고 다른 팀은 지금 순위 그대로 둔 계산(승점→승수→득실 순) · 경기 시각은 한국 시간
경기 볼 때 쓰는 도구
오늘 이기면 몇 위 · 매직넘버(우승·잔류 확정까지 남은 승점) · 맞대결 비교(두 팀 전적·최근 폼·홈/원정) — 도구에서 리그를 EPL로 고르면 됩니다. 결과·다음 경기 전체는 EPL 리그 페이지에 있습니다.