EPL 2026–27 순위·결과
90경기 진행 · 11월 6일 23:12 기준 · 한국 시간
아스날이 승점 24로 선두, 2위 맨시티(21)와 3점 차다. 지금 연승 중인 팀은 아스날(4연승)·본머스(3연승)·토트넘(3연승). 지금 연패 중인 팀은 크리스탈 팰리스(3연패). 강등권(18~20위)은 크리스탈 팰리스·노팅엄·선덜랜드.
순위
17위 아래 굵은 선 = 잔류 기준선 · 팀 이름을 누르면 팀 페이지
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 9 | 8-0-1 | +9 | 24 | |
| 2 | 맨시티 | 9 | 7-0-2 | +10 | 21 | |
| 3 | 브라이튼 | 9 | 6-1-2 | +17 | 19 | |
| 4 | 첼시 | 9 | 5-1-3 | +4 | 16 | |
| 5 | 리버풀 | 9 | 4-3-2 | +2 | 15 | |
| 6 | 브렌트포드 | 9 | 3-5-1 | +7 | 14 | |
| 7 | 에버턴 | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 | |
| 8 | 본머스 | 9 | 3-3-3 | +1 | 12 | |
| 9 | 토트넘 | 9 | 3-3-3 | 0 | 12 | |
| 10 | 아스톤 빌라 | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 | |
| 11 | 헐 시티 | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | |
| 12 | 리즈 | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | |
| 13 | 뉴캐슬 | 9 | 3-2-4 | -3 | 11 | |
| 14 | 입스위치 | 9 | 3-2-4 | -4 | 11 | |
| 15 | 풀럼 | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 | |
| 16 | 코번트리 | 9 | 3-0-6 | -7 | 9 | |
| 17 | 맨유 | 9 | 1-4-4 | -5 | 7 | |
| 18 | 크리스탈 팰리스 | 9 | 2-1-6 | -12 | 7 | |
| 19 | 노팅엄 | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 | |
| 20 | 선덜랜드 | 9 | 1-2-6 | -10 | 5 |
최근 결과
최근 6경기
11/0305:00뉴캐슬0–1에버턴
11/0201:30리버풀0–1아스날
11/0105:00아스톤 빌라1–1풀럼
11/0102:30토트넘2–0크리스탈 팰리스
11/0100:00본머스2–0리즈
11/0100:00브렌트포드2–0노팅엄
다음 경기
앞으로 6경기
11/0705:00에버턴vs코번트리
11/0721:30리즈vs토트넘
11/0800:00아스날vs헐 시티
11/0800:00풀럼vs뉴캐슬
11/0802:30노팅엄vs맨시티
11/0823:00브라이튼vs브렌트포드
EPL 브리핑
아직 EPL 경기가 들어간 새벽 브리핑이 없습니다. 전체 브리핑