오늘의 숫자 · 11월 21일 토 · 새벽 최다 득점
3
트루아가 르 아브르 홈에서 3골 — 새벽 3경기 최다 득점. 리그1 13위.
리그1 최근 5경기
11월 21일(토) 새벽 결과
3경기11월 20일(금) 낮 12시 → 11월 21일(토) 오전 9시에 끝난 경기 · 킥오프 순 · 노랑=이긴 쪽 점수
04:30
분데스리가
바이에른 뮌헨1–1쾰른
무승부 · 바이에른 뮌헨 1위 · 쾰른 14위
04:45
리그1
트루아3–1르 아브르
트루아 리그1 13위 · 최근 5경기
05:00
라리가
아틀레틱0–1에스파뇰
에스파뇰 라리가 10위 · 최근 5경기
11월 21일(토) 밤 경기
30경기한국 시간 · 11월 21일(토) 낮 12시부터 11월 22일(일) 오전 9시까지
11월 21일(토) 밤 → 11월 22일(일) 새벽
14:00
K리그1
전북 vs 서울
끝 0–1
K리그1
포항 vs 안양
끝 1–1
16:30
K리그1
강원 vs 대전
끝 1–3
K리그1
인천 vs 울산
끝 2–1
21:30
EPL
맨시티 vs 풀럼
3위 · 15위
22:00
라리가
알라베스 vs 데포르티보
13위 · 9위
23:00
세리에A
코모 1907 vs 칼리아리
5위 · 9위
세리에A
라치오 vs 레체
1위 · 14위
23:30
분데스리가
레버쿠젠 vs 파더보른
5위 · 13위
분데스리가
프랑크푸르트 vs 호펜하임
10위 · 9위
분데스리가
우니온 베를린 vs 라이프치히
16위 · 4위
분데스리가
묀헨글라트바흐 vs 도르트문트
18위 · 2위
분데스리가
엘버스베르크 vs 프라이부르크
7위 · 3위
00:00
EPL
아스톤 빌라 vs 선덜랜드
10위 · 19위
EPL
본머스 vs 노팅엄
7위 · 16위
EPL
첼시 vs 리즈
5위 · 9위
EPL
코번트리 vs 크리스탈 팰리스
17위 · 20위
EPL
토트넘 vs 입스위치
11위 · 14위
00:15
라리가
라요 바예카노 vs 발렌시아
14위 · 19위
01:15
리그1
니스 vs 파리 생제르맹
6위 · 1위
02:00
세리에A
파르마 칼초 1913 vs 로마
16위 · 3위
02:30
EPL
뉴캐슬 vs 아스날
12위 · 1위
라리가
세비야 vs 레알 베티스
6위 · 4위
분데스리가
샬케 vs 슈투트가르트
17위 · 8위
04:45
세리에A
나폴리 vs 토리노
10위 · 11위
리그1
랑스 vs 툴루즈
11위 · 12위
리그1
릴 vs 리옹
2위 · 5위
리그1
모나코 vs 오세르
7위 · 15위
리그1
스트라스부르 vs 브레스트
14위 · 9위
05:00
라리가
레알 마드리드 vs 셀타 비고
2위 · 12위
순위 · 폼
리그를 고르면 순위표와 최근 5경기가 바뀝니다 · 해외 대회 먼저, 국내는 뒤
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 10 | 9-0-1 | +10 | 27 | |
| 2 | 브라이튼 | 10 | 7-1-2 | +19 | 22 | |
| 3 | 맨시티 | 10 | 7-0-3 | +8 | 21 | |
| 4 | 리버풀 | 10 | 5-3-2 | +4 | 18 | |
| 5 | 첼시 | 10 | 5-1-4 | +3 | 16 | |
| 6 | 에버턴 | 10 | 4-4-2 | +2 | 16 | |
| 7 | 본머스 | 10 | 4-3-3 | +2 | 15 | |
| 8 | 브렌트포드 | 10 | 3-5-2 | +5 | 14 | |
| 9 | 리즈 | 10 | 3-5-2 | +2 | 14 | |
| 10 | 아스톤 빌라 | 10 | 3-4-3 | -3 | 13 | |
| 11 | 토트넘 | 10 | 3-3-4 | -1 | 12 | |
| 12 | 뉴캐슬 | 10 | 3-3-4 | -3 | 12 | |
| 13 | 헐 시티 | 10 | 2-5-3 | 0 | 11 | |
| 14 | 입스위치 | 10 | 3-2-5 | -5 | 11 | |
| 15 | 풀럼 | 10 | 2-4-4 | -2 | 10 | |
| 16 | 노팅엄 | 10 | 2-3-5 | -4 | 9 | |
| 17 | 코번트리 | 10 | 3-0-7 | -9 | 9 | |
| 18 | 맨유 | 10 | 1-5-4 | -5 | 8 | |
| 19 | 선덜랜드 | 10 | 2-2-6 | -9 | 8 | |
| 20 | 크리스탈 팰리스 | 10 | 2-1-7 | -14 | 7 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 12 | 11-0-1 | +35 | 33 | |
| 2 | 레알 마드리드 | 12 | 10-0-2 | +21 | 30 | |
| 3 | AT. 마드리드 | 12 | 9-1-2 | +13 | 28 | |
| 4 | 레알 베티스 | 12 | 8-2-2 | +5 | 26 | |
| 5 | 레알 소시에다드 | 12 | 7-1-4 | +1 | 22 | |
| 6 | 세비야 | 12 | 5-3-4 | -2 | 18 | |
| 7 | 아틀레틱 | 12 | 4-4-4 | +3 | 16 | |
| 8 | 비야레알 | 12 | 4-3-5 | +2 | 15 | |
| 9 | 데포르티보 | 12 | 3-6-3 | +1 | 15 | |
| 10 | 에스파뇰 | 13 | 4-3-6 | 0 | 15 | |
| 11 | 라싱 산탄데르 | 12 | 4-2-6 | -13 | 14 | |
| 12 | 셀타 비고 | 12 | 2-7-3 | 0 | 13 | |
| 13 | 알라베스 | 12 | 3-4-5 | -2 | 13 | |
| 14 | 라요 바예카노 | 11 | 3-3-5 | -6 | 12 | |
| 15 | 헤타페 | 12 | 3-3-6 | -10 | 12 | |
| 16 | 오사수나 | 12 | 3-3-6 | -11 | 12 | |
| 17 | 레반테 | 12 | 2-5-5 | -5 | 11 | |
| 18 | 엘체 | 12 | 2-4-6 | -6 | 10 | |
| 19 | 발렌시아 | 12 | 2-3-7 | -12 | 9 | |
| 20 | 말라가 | 12 | 0-5-7 | -14 | 5 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 10 | 6-4-0 | +20 | 22 | |
| 2 | 도르트문트 | 9 | 6-3-0 | +9 | 21 | |
| 3 | 프라이부르크 | 9 | 6-1-2 | +10 | 19 | |
| 4 | 라이프치히 | 9 | 6-0-3 | +14 | 18 | |
| 5 | 레버쿠젠 | 9 | 5-1-3 | +3 | 16 | |
| 6 | 베르더 브레멘 | 9 | 4-3-2 | +2 | 15 | |
| 7 | 엘버스베르크 | 9 | 4-1-4 | -1 | 13 | |
| 8 | 슈투트가르트 | 9 | 4-0-5 | 0 | 12 | |
| 9 | 호펜하임 | 9 | 4-0-5 | -1 | 12 | |
| 10 | 프랑크푸르트 | 9 | 3-3-3 | -5 | 12 | |
| 11 | 함부르크 | 9 | 4-0-5 | -10 | 12 | |
| 12 | 마인츠 | 9 | 3-1-5 | -1 | 10 | |
| 13 | 파더보른 | 9 | 2-4-3 | -3 | 10 | |
| 14 | 쾰른 | 10 | 2-4-4 | -4 | 10 | |
| 15 | 아우크스부르크 | 9 | 2-3-4 | 0 | 9 | |
| 16 | 우니온 베를린 | 9 | 1-4-4 | -14 | 7 | |
| 17 | 샬케 | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 | |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 9 | 1-1-7 | -13 | 4 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라치오 | 11 | 9-2-0 | +16 | 29 | |
| 2 | 인터 밀란 | 11 | 9-1-1 | +15 | 28 | |
| 3 | 로마 | 11 | 8-3-0 | +21 | 27 | |
| 4 | AC 밀란 | 11 | 7-3-1 | +10 | 24 | |
| 5 | 코모 1907 | 11 | 7-2-2 | +8 | 23 | |
| 6 | 프로시노네 | 11 | 6-2-3 | +9 | 20 | |
| 7 | 유벤투스 | 11 | 5-3-3 | +3 | 18 | |
| 8 | 볼로냐 | 11 | 5-2-4 | +2 | 17 | |
| 9 | 칼리아리 | 11 | 5-1-5 | -5 | 16 | |
| 10 | 나폴리 | 11 | 4-3-4 | +4 | 15 | |
| 11 | 토리노 | 11 | 4-2-5 | -2 | 14 | |
| 12 | 아탈란타 | 11 | 4-2-5 | -3 | 14 | |
| 13 | 제노아 | 11 | 4-1-6 | -5 | 13 | |
| 14 | 레체 | 11 | 3-1-7 | -10 | 10 | |
| 15 | 피오렌티나 | 11 | 2-3-6 | -8 | 9 | |
| 16 | 파르마 칼초 1913 | 11 | 2-2-7 | -8 | 8 | |
| 17 | 사수올로 | 11 | 2-2-7 | -13 | 8 | |
| 18 | 몬차 | 11 | 2-1-8 | -8 | 7 | |
| 19 | 베네치아 | 11 | 2-0-9 | -13 | 6 | |
| 20 | 우디네세 | 11 | 1-2-8 | -13 | 5 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 10 | 7-2-1 | +12 | 23 | |
| 2 | 릴 | 10 | 6-3-1 | +7 | 21 | |
| 3 | 파리 FC | 10 | 6-2-2 | +7 | 20 | |
| 4 | 마르세유 | 10 | 6-0-4 | +8 | 18 | |
| 5 | 리옹 | 10 | 5-2-3 | +6 | 17 | |
| 6 | 니스 | 10 | 5-2-3 | +3 | 17 | |
| 7 | 모나코 | 10 | 4-4-2 | +2 | 16 | |
| 8 | 스타드 렌 | 10 | 5-1-4 | 0 | 16 | |
| 9 | 브레스트 | 10 | 4-3-3 | +6 | 15 | |
| 10 | 로리앙 | 10 | 4-3-3 | +1 | 15 | |
| 11 | 랑스 | 10 | 4-1-5 | +2 | 13 | |
| 12 | 툴루즈 | 10 | 3-4-3 | +1 | 13 | |
| 13 | 트루아 | 11 | 3-2-6 | -8 | 11 | |
| 14 | 스트라스부르 | 10 | 3-1-6 | -4 | 10 | |
| 15 | 오세르 | 10 | 3-1-6 | -11 | 10 | |
| 16 | 르망 | 10 | 1-5-4 | -7 | 8 | |
| 17 | 앙제 | 10 | 2-2-6 | -10 | 8 | |
| 18 | 르 아브르 | 11 | 0-2-9 | -15 | 2 |
리그 페이즈 36팀 · 1~8위 16강 직행 · 9~24위 플레이오프
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 4 | 4-0-0 | +15 | 12 | |
| 2 | 레알 마드리드 | 4 | 4-0-0 | +6 | 12 | |
| 3 | 아스날 | 4 | 3-1-0 | +5 | 10 | |
| 4 | 코모 1907 | 4 | 3-0-1 | +13 | 9 | |
| 5 | 바르셀로나 | 4 | 3-0-1 | +8 | 9 | |
| 6 | 아스톤 빌라 | 4 | 3-0-1 | +6 | 9 | |
| 7 | 맨시티 | 4 | 3-0-1 | +5 | 9 | |
| 8 | 리버풀 | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | |
| 9 | 클뤼프 브뤼허 | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | |
| 10 | 스포르팅 CP | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | |
| 11 | 레알 베티스 | 4 | 3-0-1 | +2 | 9 | |
| 12 | 도르트문트 | 4 | 3-0-1 | +2 | 9 | |
| 13 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 2-2-0 | +7 | 8 | |
| 14 | 슈투트가르트 | 4 | 2-1-1 | +3 | 7 | |
| 15 | 인터 밀란 | 4 | 2-0-2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASK | 4 | 2-0-2 | +1 | 6 | |
| 17 | 맨유 | 4 | 2-0-2 | 0 | 6 | |
| 18 | 갈라타사라이 | 4 | 2-0-2 | -1 | 6 | |
| 19 | 페네르바흐체 | 4 | 1-2-1 | -5 | 5 | |
| 20 | 로마 | 4 | 1-1-2 | +2 | 4 | |
| 21 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 | |
| 22 | 바이킹 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | |
| 23 | AT. 마드리드 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | |
| 24 | 아인트호벤 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | |
| 25 | FK 보되/글림트 | 4 | 1-1-2 | -5 | 4 | |
| 26 | 포르투 | 4 | 1-0-3 | -1 | 3 | |
| 27 | 나폴리 | 4 | 1-0-3 | -5 | 3 | |
| 28 | 비야레알 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 29 | AEK 아테네 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 30 | 라이프치히 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 31 | 사바흐 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 32 | 페예노르트 | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 | |
| 33 | 랑스 | 4 | 1-0-3 | -12 | 3 | |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 4 | 0-1-3 | -4 | 1 | |
| 35 | 릴 | 4 | 0-1-3 | -6 | 1 | |
| 36 | 슬로반 브라티슬라바 | 4 | 0-0-4 | -16 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 36 | 21-7-8 | +31 | 70 | |
| 2 | 울산 | 36 | 17-6-13 | +6 | 57 | |
| 3 | 대전 | 36 | 15-11-10 | +16 | 56 | |
| 4 | 인천 | 36 | 14-10-12 | +8 | 52 | |
| 5 | 강원 | 36 | 12-15-9 | +8 | 51 | |
| 6 | 전북 | 36 | 12-13-11 | +8 | 49 | |
| 7 | 제주 | 35 | 12-12-11 | +2 | 48 | |
| 8 | 안양 | 36 | 11-14-11 | -8 | 47 | |
| 9 | 포항 | 36 | 11-12-13 | -9 | 45 | |
| 10 | 김천 | 35 | 6-20-9 | -7 | 38 | |
| 11 | 부천 | 35 | 7-12-16 | -16 | 33 | |
| 12 | 광주 | 35 | 3-14-18 | -39 | 23 |
2026 정규시즌 최종
| # | 팀 | 전적 | 최근5 | 홈·원정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 90승 49패 5무 | ||
| 2 | 삼성 | 83승 58패 3무 | ||
| 3 | KIA | 79승 63패 2무 | ||
| 4 | LG | 78승 65패 1무 | ||
| 5 | 두산 | 73승 66패 5무 | ||
| 6 | SSG | 65승 74패 5무 | ||
| 7 | 롯데 | 64승 77패 3무 | ||
| 8 | NC | 64승 78패 2무 | ||
| 9 | 한화 | 57승 83패 4무 | ||
| 10 | 키움 | 50승 90패 4무 |
경기 볼 때 쓰는 도구
전부 우리 기록으로 계산 — 배당·예측 아님 · KBO 시즌 종료로 지금은 EPL·라리가·분데스리가·세리에A·리그1·UCL·K리그1만
① 오늘 이기면 몇 위순위 시나리오
② 매직넘버몇 승 더 하면 확정?
④ 맞대결 비교누가 컨디션이 좋나