오늘의 숫자 · 11월 6일 금 · 최장 연속 기록
7
AT. 마드리드가 7연승 중 — 라리가 2위. 홈 4승 0패, 원정 5승 1패.
최근 10경기
최근 결과
9경기11월 4일(수) 낮 12시 → 11월 5일(목) 오전 9시에 끝난 경기 · 킥오프 순 · 노랑=이긴 쪽 점수
02:45
UCL
AEK 아테네2–3레알 마드리드
레알 마드리드 4연승 · UCL 2위 · 최근 4경기
02:45
UCL
페네르바흐체3–2리버풀
페네르바흐체 UCL 19위 · 최근 4경기
05:00
UCL
도르트문트2–1레알 베티스
도르트문트 UCL 12위 · 최근 4경기
05:00
UCL
포르투4–1나폴리
포르투 UCL 26위 · 최근 4경기
05:00
UCL
아인트호벤1–2클뤼프 브뤼허
클뤼프 브뤼허 3연승 · UCL 9위 · 최근 4경기
05:00
UCL
라이프치히2–3맨시티
맨시티 UCL 7위 · 최근 4경기
05:00
UCL
랑스1–9코모 1907
코모 1907 UCL 4위 · 최근 4경기
05:00
UCL
슬라비아 프라하1–2아스날
아스날 UCL 3위 · 최근 4경기
05:00
UCL
바이킹4–1사바흐
바이킹 UCL 22위 · 최근 4경기
11월 6일(금) 밤 경기
5경기한국 시간 · 11월 6일(금) 낮 12시부터 11월 7일(토) 오전 9시까지
11월 6일(금) 밤 → 11월 7일(토) 새벽
04:30
분데스리가
함부르크 vs 묀헨글라트바흐
15위 · 18위
04:45
세리에A
베네치아 vs 우디네세
20위 · 19위
리그1
툴루즈 vs 스트라스부르
12위 · 13위
05:00
EPL
에버턴 vs 코번트리
7위 · 16위
라리가
세비야 vs 알라베스
6위 · 11위
순위 · 폼
리그를 고르면 순위표와 최근 5경기가 바뀝니다 · 해외 대회 먼저, 국내는 뒤
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 9 | 8-0-1 | +9 | 24 | |
| 2 | 맨시티 | 9 | 7-0-2 | +10 | 21 | |
| 3 | 브라이튼 | 9 | 6-1-2 | +17 | 19 | |
| 4 | 첼시 | 9 | 5-1-3 | +4 | 16 | |
| 5 | 리버풀 | 9 | 4-3-2 | +2 | 15 | |
| 6 | 브렌트포드 | 9 | 3-5-1 | +7 | 14 | |
| 7 | 에버턴 | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 | |
| 8 | 본머스 | 9 | 3-3-3 | +1 | 12 | |
| 9 | 토트넘 | 9 | 3-3-3 | 0 | 12 | |
| 10 | 아스톤 빌라 | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 | |
| 11 | 헐 시티 | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | |
| 12 | 리즈 | 9 | 2-5-2 | +1 | 11 | |
| 13 | 뉴캐슬 | 9 | 3-2-4 | -3 | 11 | |
| 14 | 입스위치 | 9 | 3-2-4 | -4 | 11 | |
| 15 | 풀럼 | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 | |
| 16 | 코번트리 | 9 | 3-0-6 | -7 | 9 | |
| 17 | 맨유 | 9 | 1-4-4 | -5 | 7 | |
| 18 | 크리스탈 팰리스 | 9 | 2-1-6 | -12 | 7 | |
| 19 | 노팅엄 | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 | |
| 20 | 선덜랜드 | 9 | 1-2-6 | -10 | 5 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 11 | 10-0-1 | +34 | 30 | |
| 2 | AT. 마드리드 | 11 | 9-1-1 | +14 | 28 | |
| 3 | 레알 마드리드 | 11 | 9-0-2 | +18 | 27 | |
| 4 | 레알 베티스 | 11 | 7-2-2 | +3 | 23 | |
| 5 | 레알 소시에다드 | 11 | 6-1-4 | 0 | 19 | |
| 6 | 세비야 | 11 | 5-2-4 | -2 | 17 | |
| 7 | 아틀레틱 | 10 | 4-3-3 | +4 | 15 | |
| 8 | 데포르티보 | 11 | 3-5-3 | +1 | 14 | |
| 9 | 비야레알 | 11 | 3-3-5 | 0 | 12 | |
| 10 | 셀타 비고 | 11 | 2-6-3 | 0 | 12 | |
| 11 | 알라베스 | 11 | 3-3-5 | -2 | 12 | |
| 12 | 라요 바예카노 | 10 | 3-3-4 | -5 | 12 | |
| 13 | 헤타페 | 11 | 3-3-5 | -8 | 12 | |
| 14 | 에스파뇰 | 11 | 3-2-6 | -1 | 11 | |
| 15 | 오사수나 | 11 | 3-2-6 | -11 | 11 | |
| 16 | 라싱 산탄데르 | 11 | 3-2-6 | -14 | 11 | |
| 17 | 엘체 | 11 | 2-4-5 | -4 | 10 | |
| 18 | 레반테 | 11 | 2-4-5 | -5 | 10 | |
| 19 | 발렌시아 | 11 | 2-3-6 | -9 | 9 | |
| 20 | 말라가 | 11 | 0-5-6 | -13 | 5 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 5-3-0 | +19 | 18 | |
| 2 | 도르트문트 | 8 | 5-3-0 | +8 | 18 | |
| 3 | 프라이부르크 | 8 | 5-1-2 | +8 | 16 | |
| 4 | 라이프치히 | 8 | 5-0-3 | +11 | 15 | |
| 5 | 베르더 브레멘 | 8 | 4-3-1 | +3 | 15 | |
| 6 | 레버쿠젠 | 8 | 4-1-3 | +2 | 13 | |
| 7 | 엘버스베르크 | 8 | 4-1-3 | 0 | 13 | |
| 8 | 프랑크푸르트 | 8 | 3-2-3 | -5 | 11 | |
| 9 | 마인츠 | 8 | 3-1-4 | 0 | 10 | |
| 10 | 아우크스부르크 | 8 | 2-3-3 | +3 | 9 | |
| 11 | 슈투트가르트 | 8 | 3-0-5 | -1 | 9 | |
| 12 | 호펜하임 | 8 | 3-0-5 | -2 | 9 | |
| 13 | 쾰른 | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 | |
| 14 | 파더보른 | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 | |
| 15 | 함부르크 | 8 | 3-0-5 | -12 | 9 | |
| 16 | 우니온 베를린 | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 | |
| 17 | 샬케 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 | |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 8 | 1-1-6 | -11 | 4 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라치오 | 10 | 9-1-0 | +16 | 28 | |
| 2 | 인터 밀란 | 10 | 8-1-1 | +13 | 25 | |
| 3 | 로마 | 10 | 7-3-0 | +18 | 24 | |
| 4 | 코모 1907 | 10 | 7-2-1 | +10 | 23 | |
| 5 | AC 밀란 | 10 | 6-3-1 | +9 | 21 | |
| 6 | 프로시노네 | 10 | 6-2-2 | +10 | 20 | |
| 7 | 유벤투스 | 10 | 5-2-3 | +3 | 17 | |
| 8 | 나폴리 | 10 | 4-2-4 | +4 | 14 | |
| 9 | 볼로냐 | 10 | 4-2-4 | +1 | 14 | |
| 10 | 토리노 | 10 | 4-1-5 | -2 | 13 | |
| 11 | 제노아 | 10 | 4-1-5 | -4 | 13 | |
| 12 | 칼리아리 | 10 | 4-1-5 | -6 | 13 | |
| 13 | 아탈란타 | 10 | 3-2-5 | -4 | 11 | |
| 14 | 레체 | 10 | 3-0-7 | -10 | 9 | |
| 15 | 파르마 칼초 1913 | 10 | 2-2-6 | -7 | 8 | |
| 16 | 피오렌티나 | 10 | 2-2-6 | -8 | 8 | |
| 17 | 사수올로 | 10 | 2-2-6 | -10 | 8 | |
| 18 | 몬차 | 10 | 2-1-7 | -7 | 7 | |
| 19 | 우디네세 | 10 | 1-2-7 | -12 | 5 | |
| 20 | 베네치아 | 10 | 1-0-9 | -14 | 3 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 9 | 6-2-1 | +11 | 20 | |
| 2 | 릴 | 9 | 5-3-1 | +6 | 18 | |
| 3 | 리옹 | 9 | 5-2-2 | +8 | 17 | |
| 4 | 파리 FC | 9 | 5-2-2 | +6 | 17 | |
| 5 | 스타드 렌 | 9 | 5-1-3 | +1 | 16 | |
| 6 | 마르세유 | 9 | 5-0-4 | +7 | 15 | |
| 7 | 모나코 | 9 | 4-3-2 | +2 | 15 | |
| 8 | 니스 | 9 | 4-2-3 | +1 | 14 | |
| 9 | 랑스 | 9 | 4-1-4 | +3 | 13 | |
| 10 | 브레스트 | 9 | 3-3-3 | +4 | 12 | |
| 11 | 로리앙 | 9 | 3-3-3 | -1 | 12 | |
| 12 | 툴루즈 | 9 | 2-4-3 | -1 | 10 | |
| 13 | 스트라스부르 | 9 | 3-1-5 | -2 | 10 | |
| 14 | 오세르 | 9 | 3-1-5 | -10 | 10 | |
| 15 | 앙제 | 9 | 2-2-5 | -8 | 8 | |
| 16 | 트루아 | 9 | 2-2-5 | -9 | 8 | |
| 17 | 르망 | 9 | 1-4-4 | -7 | 7 | |
| 18 | 르 아브르 | 9 | 0-2-7 | -11 | 2 |
리그 페이즈 36팀 · 1~8위 16강 직행 · 9~24위 플레이오프
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 4 | 4-0-0 | +15 | 12 | |
| 2 | 레알 마드리드 | 4 | 4-0-0 | +6 | 12 | |
| 3 | 아스날 | 4 | 3-1-0 | +5 | 10 | |
| 4 | 코모 1907 | 4 | 3-0-1 | +13 | 9 | |
| 5 | 바르셀로나 | 4 | 3-0-1 | +8 | 9 | |
| 6 | 아스톤 빌라 | 4 | 3-0-1 | +6 | 9 | |
| 7 | 맨시티 | 4 | 3-0-1 | +5 | 9 | |
| 8 | 리버풀 | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | |
| 9 | 클뤼프 브뤼허 | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | |
| 10 | 스포르팅 CP | 4 | 3-0-1 | +4 | 9 | |
| 11 | 레알 베티스 | 4 | 3-0-1 | +2 | 9 | |
| 12 | 도르트문트 | 4 | 3-0-1 | +2 | 9 | |
| 13 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 2-2-0 | +7 | 8 | |
| 14 | 슈투트가르트 | 4 | 2-1-1 | +3 | 7 | |
| 15 | 인터 밀란 | 4 | 2-0-2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASK | 4 | 2-0-2 | +1 | 6 | |
| 17 | 맨유 | 4 | 2-0-2 | 0 | 6 | |
| 18 | 갈라타사라이 | 4 | 2-0-2 | -1 | 6 | |
| 19 | 페네르바흐체 | 4 | 1-2-1 | -5 | 5 | |
| 20 | 로마 | 4 | 1-1-2 | +2 | 4 | |
| 21 | FC 샤흐타르 도네츠크 | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 | |
| 22 | 바이킹 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | |
| 23 | AT. 마드리드 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | |
| 24 | 아인트호벤 | 4 | 1-1-2 | -1 | 4 | |
| 25 | FK 보되/글림트 | 4 | 1-1-2 | -5 | 4 | |
| 26 | 포르투 | 4 | 1-0-3 | -1 | 3 | |
| 27 | 나폴리 | 4 | 1-0-3 | -5 | 3 | |
| 28 | 비야레알 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 29 | AEK 아테네 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 30 | 라이프치히 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 31 | 사바흐 | 4 | 1-0-3 | -6 | 3 | |
| 32 | 페예노르트 | 4 | 1-0-3 | -7 | 3 | |
| 33 | 랑스 | 4 | 1-0-3 | -12 | 3 | |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 4 | 0-1-3 | -4 | 1 | |
| 35 | 릴 | 4 | 0-1-3 | -6 | 1 | |
| 36 | 슬로반 브라티슬라바 | 4 | 0-0-4 | -16 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득실 | 승점 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 34 | 20-7-7 | +31 | 67 | |
| 2 | 울산 | 34 | 16-6-12 | +6 | 54 | |
| 3 | 대전 | 34 | 13-11-10 | +12 | 50 | |
| 4 | 인천 | 34 | 13-10-11 | +9 | 49 | |
| 5 | 전북 | 34 | 12-13-9 | +10 | 49 | |
| 6 | 강원 | 34 | 11-15-8 | +9 | 48 | |
| 7 | 제주 | 34 | 12-11-11 | +2 | 47 | |
| 8 | 안양 | 34 | 11-13-10 | -7 | 46 | |
| 9 | 포항 | 34 | 11-10-13 | -9 | 43 | |
| 10 | 김천 | 34 | 5-20-9 | -8 | 35 | |
| 11 | 부천 | 34 | 7-11-16 | -16 | 32 | |
| 12 | 광주 | 34 | 3-13-18 | -39 | 22 |
2026 정규시즌 최종
| # | 팀 | 전적 | 최근5 | 홈·원정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 90승 49패 5무 | ||
| 2 | 삼성 | 83승 58패 3무 | ||
| 3 | KIA | 79승 63패 2무 | ||
| 4 | LG | 78승 65패 1무 | ||
| 5 | 두산 | 73승 66패 5무 | ||
| 6 | SSG | 65승 74패 5무 | ||
| 7 | 롯데 | 64승 77패 3무 | ||
| 8 | NC | 64승 78패 2무 | ||
| 9 | 한화 | 57승 83패 4무 | ||
| 10 | 키움 | 50승 90패 4무 |
경기 볼 때 쓰는 도구
전부 우리 기록으로 계산 — 배당·예측 아님 · KBO 시즌 종료로 지금은 EPL·라리가·분데스리가·세리에A·리그1·UCL·K리그1만
① 오늘 이기면 몇 위순위 시나리오
② 매직넘버몇 승 더 하면 확정?
④ 맞대결 비교누가 컨디션이 좋나